Key Specifications |
|
Engine |
Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
Top Speed |
135 km/h |
Maximum Power |
13.5kW(18.4PS)/10000r/min |
Maximum Torque |
13.5 kW(18.4PS) @ 10000 rpm |
Weight |
14.1 N.m(1.4kgf.m) @ 7500 rpm |
Mileage |
40 km/l |
Cooling |
Liquid-cooled |
Yamaha MT-15 V2 Price in Bangladesh 2025
| Model | Yamaha MT-15 V2 |
| Type | Naked Sports |
| Status | Available in Bangladesh |
| Yamaha MT-15 V2 | 535,000/- |
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| Displacement | 155 cc |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet, Multiple Disc |
| No. of Cylinders | 1 |
| No. of Gears | 6 |
| Maximum Power | 13.5 kW(18.4PS) @ 10000 rpm |
| Maximum Torque | 14.1 N.m(1.4kgf.m) @ 7500 rpm |
| Bore × Stroke | 58.0 mm x 58.7 mm |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Transmission Type | Manual |
| Compression Ratio | 11.6 : 1 |
| Final drive | Chain |
| Lubrication | Wet sump |
| Ignition | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Recommended | 10W40 |
| Length | 2015 mm |
| Width | 800 mm |
| Height | 1070 mm |
| Ground clearance | 170 mm |
| Kerb Weight | 141 kg |
| Wheelbase | 1325 mm |
| Saddle Height | 810 mm |
| Fuel Capacity | 10 L |
| Fuel Type | Petrol |
| No. of Seats | 1 |
| Handle Type | Pipe |
| Front Brake | Hydraulic single disc (282mm) |
| Rear Brake | Hydraulic single disc (220mm) |
| ABS | Dual Channel ABS |
| Frame Type | Deltabox |
| Suspension Front | Telescopic forks (USD) |
| Suspension Rear | Monocross suspension |
| Front Tyre | 100/80-17M/C 52P |
| Rear Tyre | 140/70R-17M/C 66H |
| Wheel Type | Alloy |
| Tubeless Tyres | ✓ |
| Alloy Wheels | ✓ |
| Headlight | LED |
| Battery | 12V 3.0 Ah |
| Battery Type | MF |
| Y-Connect | ✓ |
| Clock | ✓ |
| Low Fuel Indicator | ✓ |
| Low Battery Indicator | ✓ |
| Low Oil Indicator | ✘ |
| Speedometer | Digital |
| Turn Lamp | ✓ |
| Tachometer | ✓ |
| Odometer | ✓ |
| Tail Lamp | LED |
| Trip meter | ✓ |
| Step up Seat | ✓ |
| ABS Light | ✓ |
| Gear indicator | ✓ |
| Fuel Gauge | ✓ |
| Engine Kill Switch | ✓ |
| Pillion Footrest | ✓ |
| Top Speed | 135 km/h |
| Mileage | 40 km/l |
























Reviews
There are no reviews yet.